Rozměry sadby - tabulka
Semenáčky prostokořenné | Semenáčky krytokořenné | Sazenice | Poloodrostky | Odrostky | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číselný znak 1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K,1V | 2K,2V | 3K,3V | 4K,4V | 5,5K,5V | 6,6K,6V | 7,7K,7V | 8,8K,8V | 9,9K,9V | 10,10K,10V | 11,11K,11V | 12,12K,12V | ||||||||||||||||
Rozpětí výšky nadzemní části (cm) | 10-14 | 15-25 | 26-50 | 51-80 | 10-14 | 15-25 | 26-50 | 51-80 | 15-25 | 26-35 | 36-50 | 51-70 | 51-80 | 81-120 | 121-180 | 181-250 | ||||||||||||||||
Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | Tloušť-ka a) | Max. věk | |
Borovice černá | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Borovice kleč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Borovice lesní | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Douglaska tisolistá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Jedle bělokorá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Jedle obrovská | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Modřín opadavý | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - |
Smrk ztepilý e) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 d) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | - | - | - | - |
Buk, duby, habr | - | - | - | - | 5 c2) | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | - | - | 11 | 6 | 14 | 7 | 16 | 7 |
Lípy | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 9 | 1 | - | - | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | - | - | 11 | 6 | 16 | 6 | 18 | 6 |
Javory, jasany, jilmy, třešeň | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | - | - | 10 | 6 | 14 | 6 | 16 | 6 |
Olše, břízy, jeřáb | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 4 | 14 | 6 | 16 | 6 |
POZNÁMKY:
Výška nadzemní části
U semenáčků a sazenic o minimální výšce 10 cm, resp. 15 cm (číselný znak 1, 1K, 1V, 2, 2K, 2V, 5, 5K a 5V) je tolerance výšky nadzemní části až o 5 cm povolena pouze směrem nahoru s výjimkou borovice lesní a borovice černé, kde se připouští tolerance výšky nadzemní části také směrem dolů, a to až o 3 cm. U sazenic s výškou nadzemní části 51-70 cm (číselný znak 8, 8K a 8V) je povolena tolerance směrem nahoru až o 10 cm. U všech ostatních rozpětí výšky nadzemní části je povolena tolerance směrem nahoru i dolů až o 5 cm.
Tloušťka kořenového krčku
U všech rozpětí výšek nadzemní části při splnění ostatních parametrů kvality, určených pro dané výškové rozpětí, je u nejmenší tloušťky kořenového krčku povolena 10% tolerance směrem dolů a výjimkou krytokořenných semenáčků z výsevů do pěstebních obalů, pěstovaných po dobu maximálně jednoho roku, u nichž je povolena tolerance nejmenší tloušťky kořenového krčku směrem dolů až o 1 mm. Obojí uvedené tolerance nejsou povoleny v případech, kdy je minimální tloušťka kořenového krčku stanovena u smrku ztepilého na 4 mm a u ostatních dřevin na 3 mm.