Naše nabídka dle technologíí
Warning: preg_replace(): Unknown modifier '?' in /var/www/vhosts/lesoskolky.cz/lesoskolky.cz/SYS/data/latte_cache/templates-boxy-katalog-lesoochrana-detail.phtml--93b989091f.php on line 176
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercole 5 l | sazenice | 51-70 | 9 | 190 Kč | 1 | Ano | ||
| Ercole 5 l | poloodrostek | 81-120 | 11 | 190 Kč | 1 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prost., podřez | sazenice | 26-35 | 7 | 9 Kč | 25 | Ano | ||
| prost., podřez | sazenice | 36-50 | 8 | 11 Kč | 25 | Ano | ||
| prost., podřez | sazenice | 51-70 | 9 | 12 Kč | 25 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 12 (0,65 l) | odrostek | 121-180 | 16 | 85 Kč | 4 | Ano | ||
| QP 12 (0,65 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 75 Kč | 4 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 4 (3 l) | odrostek | 121-180 | 16 | 125 Kč | 1 | Ano | ||
| QP 4 (3 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 115 Kč | 1 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 6 (1,6 l) | odrostek | 121-180 | 16 | 105 Kč | 2 | Ano | ||
| QP 6 (1,6 l) | sazenice | 51-70 | 9 | 85 Kč | 2 | Ano | ||
| QP 6 (1,6 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 95 Kč | 2 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 26-35) | 6 | 13.5 Kč | 15 | Ano | ||
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 36-50) | 6 | 15.5 Kč | 15 | Ano | ||
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 51-80 | 9 | 18 Kč | 15 | Ano |
Popis
Strom středních rozměrů, často s křivým kmenem a košatou, nepravidelnou korunou.
Dosahuje v zápoji výšek 25-30 m, průměru kmene až 1 m a věku 150 let.
Lípa srdčitá patří mezi stín snášející dřeviny našich lesů. Vyskytuje se proto typicky
ve spodních patrech smíšených porostů, často i jen v křovinné formě - dobře kryje půdu
a je schopna potlačit buřeň. Stanoviště lípy srdčité jsou vlhkostně příznivá. Druh má
na půdu střední nároky. U nás převládají skeletovité, dusíkem obohacené půdy, středně
hluboké až mělké, na různě strmých svazích.
Lípa malolistá se vyznačuje velkou přizpůsobivostí ke klimatickým činitelům. Škody silnými
mrazy nebo vysokými teplotami u nás nejsou známy. Časné ani pozdní mrazy ji
rovněž nepoškozují.
Vystupuje převážně do 600 m n. m., ve srovnání s lípou velkolistou to bývají spíše stinné
svahy a také méně živné podklady a půdy.
Dosahuje v zápoji výšek 25-30 m, průměru kmene až 1 m a věku 150 let.
Lípa srdčitá patří mezi stín snášející dřeviny našich lesů. Vyskytuje se proto typicky
ve spodních patrech smíšených porostů, často i jen v křovinné formě - dobře kryje půdu
a je schopna potlačit buřeň. Stanoviště lípy srdčité jsou vlhkostně příznivá. Druh má
na půdu střední nároky. U nás převládají skeletovité, dusíkem obohacené půdy, středně
hluboké až mělké, na různě strmých svazích.
Lípa malolistá se vyznačuje velkou přizpůsobivostí ke klimatickým činitelům. Škody silnými
mrazy nebo vysokými teplotami u nás nejsou známy. Časné ani pozdní mrazy ji
rovněž nepoškozují.
Vystupuje převážně do 600 m n. m., ve srovnání s lípou velkolistou to bývají spíše stinné
svahy a také méně živné podklady a půdy.