Naše nabídka dle technologíí
Warning: preg_replace(): Unknown modifier '?' in /var/www/vhosts/lesoskolky.cz/lesoskolky.cz/SYS/data/latte_cache/templates-boxy-katalog-lesoochrana-detail.phtml--93b989091f.php on line 176
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercole 5 l | sazenice | 51-70 | 7 | 361 Kč | 1 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercole 50 l | ok 8-10 | 3705 Kč | 0 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prost., podřez | sazenice | 15-25 | 4 | 4 Kč | 50 | Ano | ||
| prost., podřez | sazenice | 26-35 | 5 | 7.5 Kč | 50 | Ano | ||
| prost., podřez | sazenice | 36-50 | 6 | 8.5 Kč | 50 | Ano | ||
| prost., podřez | sazenice | 51-70 | 7 | 10 Kč | 50 | Ano | ||
| prost., podřez | poloodrostek | 81-120 | 11 | 19 Kč | 25 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 12 (0,65 l) | odrostek | 121-180 | 14 | 85 Kč | 4 | Ne | ||
| QP 12 (0,65 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 75 Kč | 4 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 4 (3 l) | odrostek | 121-180 | 14 | 125 Kč | 1 | Ne | ||
| QP 4 (3 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 115 Kč | 1 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 6 (1,6 l) | odrostek | 121-180 | 14 | 105 Kč | 2 | Ne | ||
| QP 6 (1,6 l) | sazenice | 51-70 | 7 | 85 Kč | 2 | Ano | ||
| QP 6 (1,6 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 95 Kč | 2 | Ano |
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 26-35) | 5 | 13 Kč | 15 | Ano | ||
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 36-50) | 5 | 15 Kč | 15 | Ano | ||
| QP 60 (0,2 l) | semenáček | 51-80 | 7 | 19 Kč | 15 | Ano |
Popis
Strom se silným kmenem dosahující výšek až 40 m a průměru kmene 1,5 (-4) m. Patří k našim nejmohutnějším dřevinám, dožívá se asi 500 let.
Dub letní je dřevina světlomilná, o něco náročnější na světlo než dub zimní.
V požadavcích na vláhu musíme u dubu letního rozlišovat 2 ekotypy: 1/ lužní ekotyp – běžně rozšířený ekotyp, který má značné nároky na vláhu (kořeny potřebují dosáhnout k podzemní vodě je citlivý na kolísání její hladiny), snáší i jarní záplavy. 2/ lesostepní ekotyp – schopný růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách. Je to dřevina náročná na půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo na spraších. Odolává do jisté míry i solím v půdě. Ke klimatickým podmínkám je celkem lhostejný, citlivý je k pozdním mrazům. Druh je dosti tolerantní k imisím a daří se mu obstojně v podmínkách velkých měst. Netvoří čisté porosty – jeho společníky jsou zejména jasan a jilm.
Přirozené rozšíření dubu sahá od doubrav (1. LVS), kde zároveň leží maximum jejich rozšíření, až do jedlových bučin (5. LVS), kde jejich výskyt vyznívá.
Dub letní je dřevina světlomilná, o něco náročnější na světlo než dub zimní.
V požadavcích na vláhu musíme u dubu letního rozlišovat 2 ekotypy: 1/ lužní ekotyp – běžně rozšířený ekotyp, který má značné nároky na vláhu (kořeny potřebují dosáhnout k podzemní vodě je citlivý na kolísání její hladiny), snáší i jarní záplavy. 2/ lesostepní ekotyp – schopný růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách. Je to dřevina náročná na půdu a roste nejlépe na hlubokých, hlinitých půdách, jaké nacházíme v lužních lesích nebo na spraších. Odolává do jisté míry i solím v půdě. Ke klimatickým podmínkám je celkem lhostejný, citlivý je k pozdním mrazům. Druh je dosti tolerantní k imisím a daří se mu obstojně v podmínkách velkých měst. Netvoří čisté porosty – jeho společníky jsou zejména jasan a jilm.
Přirozené rozšíření dubu sahá od doubrav (1. LVS), kde zároveň leží maximum jejich rozšíření, až do jedlových bučin (5. LVS), kde jejich výskyt vyznívá.