Fagus sylvatica (Buk lesní)
Forstpflanzen/Zierpflanzen | lesní |
---|---|
Laubgehölze/Nadelgehölze | listnáč |
Baum/Strauch | strom |
Für die Anzucht von Weihnachtsbäumen | ne |
Geeignet für den Lanschaftsbau | ano |
Heckenpflanzen | ano |
Veškeré námi uváděné ceny jsou bez DPH. Více informací o cenách naleznete zde.
Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.
Technologie | Typ der Setzlinge | Größe | Stämmchen | Preis CZK/st |
Stückanzahl in einer Packung | Anzuchtbetrieb | Hinweis | Erhältlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prost., podřez. | sazenice | 15-25 | 4 | 4.5 CZK | 50 | NENÍ | ||
prost., podřez. | sazenice | 26-35 | 5 | 7.8 CZK | 50 | ano | ||
prost., podřez. | sazenice | 36-50 | 6 | 9.5 CZK | 50 | ano | ||
prost., podřez. | sazenice | 51-70 | 7 | 10.5 CZK | 50 | ano | ||
prost., podřez. | poloodrostek | 81-120 | 11 | 17 CZK | 25 | NENÍ | ||
QP 12 (0,65 l) | odrostek | 121-180 | 14 | 80 CZK | 4 | NENÍ | ||
QP 12 (0,65 l) | sazenice | 51-70 | 7 | 60 CZK | 4 | NENÍ | ||
QP 12 (0,65 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 70 CZK | 4 | 330 | ano | |
QP 4 (3 l) | sazenice | 51-70 | 7 | 80 CZK | 1 | 330 | ano | |
QP 4 (3 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 90 CZK | 1 | 330 | ano | |
QP 40 (0,3 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 26-35) | 5 | 11.5 CZK | 12 | NENÍ | ||
QP 40 (0,3 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 36-50) | 5 | 13 CZK | 12 | NENÍ | ||
QP 40 (0,3 l) | semenáček | 51-80 | 5 | 16 CZK | 12 | NENÍ | ||
QP 6 (1,6 l) | odrostek | 121-180 | 14 | 100 CZK | 2 | NENÍ | ||
QP 6 (1,6 l) | sazenice | 51-70 | 7 | 80 CZK | 2 | 330 | ano | |
QP 6 (1,6 l) | poloodrostek | 81-120 | 11 | 90 CZK | 2 | 330 | ano | |
QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 26-35) | 5 | 11.5 CZK | 15 | ano | ||
QP 60 (0,2 l) | semenáček | 26-50 (tříděno 36-50) | 5 | 13 CZK | 15 | ano | ||
QP 60 (0,2 l) | semenáček | 51-80 | 7 | 16 CZK | 15 | ano |
Strom velkých rozměrů, s rovným válcovitým kmenem, dosahující výšek kolem 35-45 m
a průměru kmene 1,5 m. Dožívá se věku max. 200-400 let.
Buk je dřevina snášející i silný zástin. Pro tuto schopnost mohou mít i čisté bučiny několik
pater, protože potlačení jedinci vydrží dlouho v podrostu. Proto také na příznivých
stanovištích vytlačuje buk většinu ostatních dřevin, což vede ke vzniku čistých bučin. Buk
má střední nároky na vláhu v půdě. Vyžaduje dostatek srážek a zvláště v letním období
musí mít dostatečnou relativní vlhkost vzduchu. Roste skoro na všech druzích hornin –
vynechává jen suché písky, těžké nepropustné jíly, půdy bažinaté a rašelinné. Vyhovují
mu však především půdy živné, zejména jsou-li dobře zásobeny vápníkem.
Buk je citlivý na pozdní mrazy a vyhovuje mu mírné oceánické klima.
Přirozené rozšíření buku sahá od bukových doubrav (2. LVS) až po bukové smrčiny (7.
LVS). Buk vytváří v našich podmínkách v nadmořských výškách cca od 400 do 800 m často
nesmíšené porosty, na spodní hranici rozšíření se mísí s dubem a na horní se smrkem
a jedlí.
a průměru kmene 1,5 m. Dožívá se věku max. 200-400 let.
Buk je dřevina snášející i silný zástin. Pro tuto schopnost mohou mít i čisté bučiny několik
pater, protože potlačení jedinci vydrží dlouho v podrostu. Proto také na příznivých
stanovištích vytlačuje buk většinu ostatních dřevin, což vede ke vzniku čistých bučin. Buk
má střední nároky na vláhu v půdě. Vyžaduje dostatek srážek a zvláště v letním období
musí mít dostatečnou relativní vlhkost vzduchu. Roste skoro na všech druzích hornin –
vynechává jen suché písky, těžké nepropustné jíly, půdy bažinaté a rašelinné. Vyhovují
mu však především půdy živné, zejména jsou-li dobře zásobeny vápníkem.
Buk je citlivý na pozdní mrazy a vyhovuje mu mírné oceánické klima.
Přirozené rozšíření buku sahá od bukových doubrav (2. LVS) až po bukové smrčiny (7.
LVS). Buk vytváří v našich podmínkách v nadmořských výškách cca od 400 do 800 m často
nesmíšené porosty, na spodní hranici rozšíření se mísí s dubem a na horní se smrkem
a jedlí.