Taxus baccata
Tis červený
| Účel a využití | Okrasné | 
| Typ dřeviny | Jehličnan | 
| Habitatus, forma růstu | Strom | 
| Vhodné pro plantáže vánočních stromků | |
| Vhodné do krajiny | |
| Vhodné na živý plot | 
Naše nabídka dle technologíí
Vyberte technologii pro zobrazení cen.Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 kus. Více informací o cenách naleznete zde. Případné převozy sadebního materiálu mezi středisky zajišťujeme za poplatek.
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 12 (0,50 l) | 15/20 | 28 Kč | 4 | 350 | Ne | |||
| QP 12 (0,50 l) | 20/30 | 35 Kč | 4 | 350 | Ne | |||
| QP 12 (0,50 l) | 30/60 | 42 Kč | 4 | 350 | Ne | 
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 4 (3 l) | 30/50 | 75 Kč | 1 | 330 | Ano | |||
| QP 4 (3 l) | 50/80 | 85 Kč | 1 | 330 | Ano | |||
| QP 4 (3 l) | 80/120 | 95 Kč | 1 | 330 | Ano | 
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 40 (0,3 l) | 20/30 | 22 Kč | 12 | 350 | Ano | |||
| QP 40 (0,3 l) | 30/60 | 26 Kč | 12 | 350 | Ano | |||
| QP 40 (0,3 l) | 60/100 | 30 Kč | 12 | 350 | Ano | 
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercole 9,5 l | 50/80 | 165 Kč | 1 | 330 | Ano | |||
| Ercole 9,5 l | 80/120 | 195 Kč | 1 | 330 | Ano | 
| Technologie | Typ sadby | Velikost | Krček | Cena Kč/ks | Počet ks v balíku | Školky | Poznámka | K dispozici | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ko 3 l | 30/50 | 75 Kč | 1 | 330 | Ano | |||
| Ko 3 l | 50/80 | 85 Kč | 1 | 330 | Ano | |||
| Ko 3 l | 80/120 | 95 Kč | 1 | 330 | Ano | 
 
 
