Preisinformationen
Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Wir berechnen 15% bei Pflanzware und 21% bei sonstigen Waren. Die Preise sind in drei Kategorien unterteilt abhängig von der abgenommenen Menge der Pflanzen sowie der jeweiligen Technologie.
Bei Vorauszahlung bieten wir eine Ermäßigung von 2 %.
Bei Barzahlung bieten wir eine Ermäßigung von 1 %.
Die vorab genannten Ermäßigungen gelten nicht für Bestellungen in der ersten Preiskategorie (die kleinste Abnahmemenge).
Preiskategorien für Forstpflanzen
Wurzelnackte Pflanzen | Ballenware (QP, ROOT) | Containerware und Bowmonts | |||||
Kat. I | 1-199 Stk. | Kat. I | 1-119 Stk. | Kat. I | 1-19 Stk. | ||
Kat. II | 200-19 999 Stk. | Kat. II | 120-9 999 Stk. | Kat. II | 20-299 Stk. | ||
Kat. III | 20 000+ Stk. | Kat. III | 10 000+ Stk. | Kat. III | 300+ Stk. |
Preiskategorien für Ziergehölze
Wurzelnackte Pflanzen | Ballenware (QP, ROOT) | Containerware und Bowmonts | |||||
Kat. I | 1-99 Stk. | Kat. I | 1-59 Stk. | Kat. I | 1-9 Stk. | ||
Kat. II | 100-999 Stk. | Kat. II | 60-599 Stk. | Kat. II | 10-99 Stk. | ||
Kat. III | 1 000+ Stk. | Kat. III | 600+ Stk. | Kat. III | 100+ Stk. |
Zur Ansicht des Preiskatalogs klicken Sie bitte hier.
Preisliste der Pflanzware als pdf hier herunterladen.